Jeziora
Nr łowiska | Nazwa jeziora | Pow. w ha | Powiat | Gmina |
Ograniczenia |
Opiekun wody |
184 | ARCHIDIAKONKA | 19,4 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | CHEŁMŻA | KM CHEŁMŻA | |
33 | BACHOTEK | 226,6 | BRODNICA | BRODNICA | ||
205 | BLIZNO (BLIZINKI) | 53,2 | WĄBRZEŹNO | KSIĄŻKI | ||
115 | BŁONOWO | 74 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁASIN |
0 |
KM ŁASIN |
122 | BOBROWO | 11,9 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
123 | BOGUSZEWO-PIĘTKI | 14,7 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
82 | BROCH | 1,4 | CHEŁMNO | CHEŁMNO |
0 |
FAM CHEŁMNO |
185 | CHEŁMŻYŃSKIE | 393,3 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | CHEŁMŻA | ||
40 | CHOJNO | 75,8 | BRODNICA | BOBROWO | ||
48 | CICHE | 112,5 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
34 | CIELĘTA | 18,8 | BRODNICA | BRODNICA | ||
41 | CZARNE | 11,9 | BRODNICA | BOBROWO | ||
65 | CZARTEK (CZORTEK) /* | 5,5 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
49 | DĘBNO | 63,5 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
153 | DĘBNO MAŁE | 19,6 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
181 | DŁUGIE | 122,8 | RYPIN | WĄPIELSK | ||
72 | DUŻE | 42 | BRODNICA | JABŁONOWO POM. | KG JABŁONOWO POM. | |
190 | DZIKOWO | 6,7 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | OBROWO |
0L |
APATOR, SKALAR – TORUŃ |
187 | DŹWIERZNO | 10,4 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | CHEŁMŻA | KM CHEŁMŻA | |
66 | FORBIN | 23,4 | BRODNICA | BRZOZIE | ||
196 | FRYDEK | 27,3 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO | FEDERACJA KÓŁ WĄBRZEŹNO | |
108 | GAWŁOWICE | 14,2 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | ||
69 | GŁĘBOCZEK | 25,8 | BRODNICA | BRZOZIE |
K |
REJON BRODNICA |
124 | GŁĘBOCZEK | 5 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | KG GRUTA | |
50 | GŁOWIN | 130,5 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
186 | GŁUCHOWO | 26 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | CHEŁMŻA | KM CHEŁMŻA | |
87 | GOGOLENIEC | 8 | CHEŁMNO | LISEWO | ||
127 | GOŁĘBIEWKO-DĄBRÓWKA | 21,7 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
86 | GOŁOTY | 6 | CHEŁMNO | UNISŁAW | ||
144 | GORYŃ | 220,5 | IŁAWA | KISIELICE | ||
73 | GORZECHÓWKO | 21,5 | BRODNICA | JABŁONOWO POM. | KG JABŁONOWO POM. | |
193 | GÓRSK | 6,2 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ZŁAWIEŚ WIELKA |
0 |
KM TORUŃ |
76 | GÓRZNO | 47,5 | BRODNICA | GÓRZNO | ||
125 | GRABOWIEC | 17,8 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA |
0 |
OKOŃ GRUDZIĄDZ |
188 | GRODNO | 46,1 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | CHEŁMŻA | POLICJA, CECH RZ. RÓŻNYCH TORUŃ | |
98 | GRODNO | 25,3 | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ | KM DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ | |
126 | GRUTA DUŻA | 39,3 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
128 | GRUTA MAŁA | 10,2 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | KG GRUTA | |
147 | GRYŹLINY | 40,1 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | N.M. LUBAWSKIE | ||
43 | GRZYWINEK | 21,5 | BRODNICA | BOBROWO | ||
111 | GUBINY | 6,3 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ROGÓŹNO |
0 |
KG ROGÓŹNO |
79 | GUTOWO | 4,4 | BRODNICA | GRĄŻAWY |
0 |
|
148 | GWIŹDZINY /RUBKOWO/ | 7,8 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | N.M. LUBAWSKIE | ||
99 | HANDLOWY MŁYN | 3,6 | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ |
0 |
KM DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ |
173 | JAKUBKOWO | 12 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | GRODZICZNO | KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE | |
67 | JANÓWKO | 64,9 | BRODNICA | BRZOZIE | ||
154 | JEZIORKO | 1,6 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
100 | JEZIÓRKO | 2,1 | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ |
0 |
|
194 | JÓZEFOWO | 5,5 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | LUBICZ |
0 |
NA SKARPIE |
155 | KAKAJ | 43,6 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
192 | KAMIONKI | 67,6 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁYSOMICE | KM TORUŃ | |
64 | KARAŚ (TOMASZEK) /* | 5,8 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
174 | KATLEWO | 9,7 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | GRODZICZNO | ||
182 | KIEŁPINY | 53 | RYPIN | WĄPIELSK | ||
129 | KITNOWO | 18,6 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
109 | KNEBLOWO | 15,7 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | |
51 | KOCHANKA | 4,6 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
39 | jez. w m. KOMINY /* | 12,2 | BRODNICA | BRODNICA | ||
88 | KORNATOWO | 68,4 | CHEŁMNO | LISEWO | ||
106 | KOTLEWO | 3,7 | GOLUB-DOBRZYŃ | CIECHOCIN |
0 |
|
191 | KOZIELEC | 2,8 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁUBIANKA |
0 |
KG ZŁAWIEŚ WIELKA |
80 | KSIĘTE | 54 | BRODNICA | ŚWIEDZIEBNIA | ||
174 | KULIGI-TYLICE | 3,4 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | GRODZICZNO |
0 |
KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE |
52 | KURZYNY | 35,5 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
149 | KUTEL | 2,5 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | N.M. LUBAWSKIE | ||
183 | LAMKOWIZNA | 4,2 | RYPIN | WĄPIELSK | ||
157 | LEKARTY | 46,8 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
176 | LINOWIEC | 11,5 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | GRODZICZNO | KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE | |
113 | LISNOWO | 18,8 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŚWIECIE N/ OSĄ | ||
136 | LNISKA | 15,1 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ |
0 |
|
158 | LUBEK | 1,1 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
116 | ŁASIN DUŻY | 1898 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁASIN | KM ŁASIN | |
117 | ŁASIN MAŁY | 21,8 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁASIN | KM ŁASIN | |
53 | ŁĄKI (NAJMOWO) | 48,8 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
159 | ŁĄKORZ (ŁĄKOREK) | 168 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
207 | ŁOPATKI | 8,3 | WĄBRZEŹNO | KSIĄŻKI | ||
54 | M. PARTĘCZYNY | 34,1 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
197 | M. RADOWISKA | 15,8 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO | ||
90 | MAŁE CZYSTE | 46,3 | CHEŁMNO | STOLNO |
L |
REJON CHEŁMNO |
44 | MAREK | 8 | BRODNICA | BOBROWO | ||
130 | MEŁNO | 168,4 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
71 | MIAŁA /* | 3,4 | BRODNICA | BRZOZIE | ||
195 | MIAŁKUSZ | 1,5 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | CHEŁMŻA | ||
55 | MIELIWO | 81,8 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
160 | MIERZYN | 9,9 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
161 | MIERZYŃSKIE | 10,2 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
104 | MLEWIEC | 110 | GOLUB-DOBRZYŃ | KOWALEWO POM. |
L |
RUBINKOWO TORUŃ |
105 | MLEWO /KORZA/ | 11 | GOLUB-DOBRZYŃ | KOWALEWO POM. |
L |
RUBINKOWO TORUŃ |
77 | MŁYŃSKIE | 19 | BRODNICA | GÓRZNO | ||
93 | MŁYŃSKIE (FIRLUS) | 11,61 | CHEŁMNO | PAPOWO BISKUPIE | ||
163 | MODZEL (MOZEDEL) | 2,9 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
162 | MOSZYSKA | 5 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
180 | NIELBARK (zbiornik) /* | 20 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | KURZĘTNIK | ||
91 | NIEMCZYK | 2,1 | CHEŁMNO | PAPOWO BISKUPIE |
0 |
|
92 | NIEMCZYK-SUSZEK | 1,8 | CHEŁMNO | PAPOWO BISKUPIE |
0 |
|
35 | NISKIE BRODNO | 90,8 | BRODNICA | BRODNICA | ||
119 | NOGAT | 116,1 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁASIN | KM ŁASIN | |
107 | OKONIN | 38,3 | GOLUB-DOBRZYŃ | CIECHOCIN | KM DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ | |
45 | OLECZNO | 32 | BRODNICA | BOBROWO | ELANA – TORUŃ | |
131 | ORLE | 5 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
164 | OSETNO | 39,3 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
165 | OSTROWITE | 30,1 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
97 | OSZCZYWILK W M. GAJEWO | 21,3 | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ |
0 |
KG KOWALEWO POM. |
101 | OWIECZKOWO | 26,5 | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ | KM DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ | |
94 | PAPOWO BISKUPIE | 38,6 | CHEŁMNO | PAPOWO BISKUPIE | KG PAPOWO BISKUPIE | |
89 | PARÓWKA | 3,9 | CHEŁMNO | LISEWO |
0 |
KG LISEWO |
179 | PARTĘCZYNY WIELKIE | 339,6 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | KURZĘTNIK | ||
166 | PAWŁÓWEK | 9,4 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
167 | PIOTROWICE | 10,7 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
189 | PLUSKOWĘSY | 13,2 | TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | CHEŁMŻA |
0 |
KM CHEŁMŻA |
169 | PŁOCICZENKO | 4,5 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
168 | PŁOCICZNO | 11 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
74 | PŁOWĘŻ | 178,4 | BRODNICA | JABŁONOWO POM. | ||
204 | PŁUŻNICA | 35,1 | WĄBRZEŹNO | PŁUŻNICA |
L |
FEDERACJA KÓŁ WĄBRZEŹNO |
156 | PRĄTYNIA (KAMIENNY MOST) | 19 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
170 | PRZEDSIEŃ | 8,2 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
172 | PRZEDZIENIEC /* | 6 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
150 | RADOMNO | 110,6 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | N.M. LUBAWSKIE | ||
56 | RETNO | 22,7 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
57 | ROBOTNO | 55,4 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
112 | ROGÓŹNO-ZAMEK | 1,6 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ROGÓŹNO | ||
137 | RUDNIK | 162,4 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ | HYDRO-VACUUM GRUDZIĄDZ | |
138 | RUDNIK MAŁY | 7,3 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ | ||
177 | RYNEK | 80 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | GRODZICZNO | ||
139 | RZĄDZ | 25,3 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ | ||
132 | SALNO DUŻE | 38,6 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
133 | SALNO MAŁE | 7,3 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | KG GRUTA | |
199 | SICIEŃSKIE (SITNO) | 68 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO | ||
151 | SKARLIN | 299,8 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | N.M. LUBAWSKIE | ||
134 | SKĄPE | 30,4 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
58 | SKRZYNKA | 3,7 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
102 | SŁUPNO | 17,8 | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ | KM DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ | |
59 | SOSNO DUŻE | 194,9 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
68 | SOSNO MAŁE | 45,6 | BRODNICA | BRZOZIE | ||
143 | SOSNÓWKA | 3,8 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ |
0 |
|
83 | STARA WISŁA | 19,4 | CHEŁMNO | CHEŁMNO | URSUS CHEŁMNO | |
84 | STAROGRODZKIE | 32,4 | CHEŁMNO | CHEŁMNO |
L |
KM CHEŁMNO |
37 | STAW /USTRONIE/ | 1,2 | BRODNICA | BRODNICA |
0 |
KM BRODNICA |
36 | STAW CEGLANA | 1,3 | BRODNICA | BRODNICA |
0 |
KM BRODNICA |
146 | STAW WAWROWICE /BIEDASZEK/ | 1,3 | NOWE MISTO LUBAWSKIE | N.M. LUBAWSKIE | ||
103 | STAWEK | 4,1 | GOLUB-DOBRZYŃ | GOLUB-DOBRZYŃ |
0 |
|
95 | STORLUS-JELENIEC | 48,4 | CHEŁMNO | PAPOWO BISKUPIE | ||
60 | STRAŻYM | 75,9 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
152 | STUDA | 29 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | N.M. LUBAWSKIE | ||
61 | SZAFARNIA | 13,6 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
200 | SZAŃCE | 10,6 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO |
K |
REJON TORUŃ |
114 | SZAŃCOWE | 34,1 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŚWIECIE N/ OSĄ | KG ŚWIECIE N/ OSĄ | |
38 | SZCZUKA | 25,4 | BRODNICA | BRODNICA | KM BRODNICA | |
201 | SZCZURKOWO | 30,6 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO | ||
110 | SZUMIŁOWO | 27,8 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | ||
118 | SZYNWAŁD | 55,9 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁASIN | ||
140 | ŚWIERKOCIN | 5,4 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ |
0 |
|
120 | ŚWIĘTE | 65,7 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁASIN | ||
142 | TARPNO | 37,7 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ | ||
62 | TĘGOWIEC | 12,4 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
145 | TRUPEL w m. SZWARCENOWO | 354,1 | IŁAWA | KISIELICE | ||
85 | TRYNKI | 4 | CHEŁMNO | CHEŁMNO |
0 |
FAM CHEŁMNO |
81 | WARPALICE | 7,8 | BRODNICA | OSIEK | ||
46 | WĄDZYŃ | 178,2 | BRODNICA | BOBROWO | ||
42 | WICHULEC | 6,1 | BRODNICA | BOBROWO |
0 |
POLMO BRODNICA |
198 | WIECZNO PŁD. /PRZYDWÓRZ/ | 135,9 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO | ||
203 | WIECZNO PŁN. /BARTOSZEWICE/ | 290,2 | WĄBRZEŹNO | PŁUŻNICA | ||
206 | WIELDZĄDZ | 45,6 | WĄBRZEŹNO | PŁUŻNICA | FEDERACJA KÓŁ WĄBRZEŹNO | |
70 | WLK. LEŹNO | 81,7 | BRODNICA | BRZOZIE | ||
171 | WLK. STAW | 28,8 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BISKUPIEC | ||
141 | WLK. WEŁCZ | 6 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUDZIĄDZ | ||
78 | WIERZCHOWNIA | 7,3 | BRODNICA | GÓRZNO | ||
135 | WILCZAK | 283 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | GRUTA | ||
178 | WÓLKA | 2,3 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | GRODZICZNO | ||
47 | WYSOKIE BRODNO | 90,1 | BRODNICA | BOBROWO | ||
202 | ZAMKOWE | 73,8 | WĄBRZEŹNO | WĄBRZEŹNO | FEDERACJA KÓŁ WĄBRZEŹNO | |
121 | ZAWDA | 7,55 | GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | ŁASIN | ||
63 | ZBICZNO | 130,1 | BRODNICA | ZBICZNO | ||
75 | ŻALEŃ | 20,9 | BRODNICA | JABŁONOWO POM. | ||
96 | ŻYGLĄD | 0,8 | CHEŁMNO | PAPOWO BISKUPIE |