lut
12
2019

Wyniki Otwartych Morskich Mistrzostw Koła Miejskiego PZW w Toruniu

Wyniki Otwartych Morskich Mistrzostw Koła Miejskiego PZW w Toruniu (zawody zaliczane do 2-letniej klasyfikacji GP Okręgu) 25.11.2018 r. Darłówko
  1. Wronkowski Mieczysław 1210 pkt. (21 szt.)
  2. Silewicz Leszek 1165 pkt. (21 szt.)
  3. Siemianowski Mateusz 1136 pkt. (21 szt.)
  4. Szkiłądź Ryszard 1081 pkt. (20 szt.)
  5. Podanowski Krzysztof 1027 pkt. (19 szt.)
  6. Gajewski Paweł 935 pkt. (17 szt.)
  7. Konopa Piotr 810 pkt. (15 szt.)
  8. Piotrowski Łukasz 770 pkt. (14 szt.)
  9. Siemianowski Dariusz 754 pkt. (14 szt.)
  10. Mudyna Adam 716 pkt. (13 szt.)
  11. Zalewski Tomasz 711 pkt. (13 szt.)
  12. Hołubek Witold 707 pkt. (13 szt.)
  13. Zapałowski Robert 583 pkt. (11 szt.)
  14. Piotrowski Krzysztof 576 pkt. (11 szt.)
  1. Machura Jerzy 0 pkt. (0 szt.)
15. Grzywacz Dawid 0 pkt. (0 szt.)  

Skomentuj wpis

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską